Sonntag, 10. September 2017 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg | ||
Schiedsrichter: Rebuar Said (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | FC Eintracht Rheine II |
---|---|---|
78,57% | Chancen | 21,43% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
3 | Punkte | 1 |
2 : 1 | Tore | 2 : 2 |
1 | Differenz | 0 |
TuS Germania Horstmar - SuS Neuenkirchen IV 8:0 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine II - SuS Neuenkirchen IV 8:0 |
TuS Germania Horstmar - SC Arminia Ochtrup 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine II - TuS Germania Horstmar 1:4 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Germania Horstmar 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen IV - FC Eintracht Rheine II 0:5 |
1. FC Nordwalde II - TuS Germania Horstmar 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 6:1 |
TuS Germania Horstmar - FC Eintracht Rheine II
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 |
Bezirksliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bezirksliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|