Sonntag, 27. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer | ||
Schiedsrichter: Holger Derbort (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | SV Westfalia Leer |
---|---|---|
57,03% | Chancen | 42,98% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
14/5/11 | S/U/N (Total) | 10/4/16 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 4/3/8 |
6/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/8 |
47 | Punkte | 34 |
65 : 52 | Tore | 55 : 67 |
13 | Differenz | -12 |
TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SC Altenrheine II 7:2 |
TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - 1. FC Nordwalde 1:5 |
TuS St. Arnold - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - SV Westfalia Leer 1:6 |
1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Westfalia Leer 6:1 |
TuS Laer 08 - SV Westfalia Leer
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 19 | 13 | 5 | 1 | 42 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 4 |
5-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 3 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|