Sonntag, 17. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | SG Elte |
---|---|---|
52,78% | Chancen | 47,23% |
4 | Derzeitiger Platz | 8 |
29 | Spiele | 30 |
19/2/8 | S/U/N (Total) | 16/4/10 |
10/0/4 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
59 | Punkte | 52 |
78 : 51 | Tore | 77 : 52 |
27 | Differenz | 25 |
FC Galaxy Steinfurt II - SuS Neuenkirchen IV 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Elte - SuS Neuenkirchen IV 8:2 |
FC Galaxy Steinfurt II - Borghorster FC III 2:7 | Höchste Heimniederlage | SG Elte - Sportfreunde Gellendorf II 0:4 |
FC Portu Rheine - FC Galaxy Steinfurt II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Burgsteinfurt III - SG Elte 0:6 |
SG Elte - FC Galaxy Steinfurt II 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt II - SG Elte 5:0 |
FC Galaxy Steinfurt II - SG Elte
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-6 | 1 |
5-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
5-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
5-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|