Sonntag, 08. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage SG Elte |
Head-to-Head
SG Elte | Statistiken | SuS Neuenkirchen IV |
---|---|---|
67,99% | Chancen | 32,01% |
8 | Derzeitiger Platz | 13 |
30 | Spiele | 30 |
16/4/10 | S/U/N (Total) | 6/5/19 |
8/2/5 | S/U/N (Heim) | 1/3/11 |
8/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
52 | Punkte | 23 |
77 : 52 | Tore | 44 : 121 |
25 | Differenz | -77 |
SG Elte - SuS Neuenkirchen IV 8:2 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen IV - TuS St. Arnold II 3:0 |
SG Elte - Sportfreunde Gellendorf II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen IV - SC Reckenfeld 0:10 |
SV Burgsteinfurt III - SG Elte 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS St. Arnold II - SuS Neuenkirchen IV 1:3 |
FC Galaxy Steinfurt II - SG Elte 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Reckenfeld - SuS Neuenkirchen IV 7:1 |
SG Elte - SuS Neuenkirchen IV
Daten von SG Elte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
2-8 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
8-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|