Sonntag, 12. November 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Emslandstadion |
Head-to-Head
FC Portu Rheine | Statistiken | SC Reckenfeld |
---|---|---|
24,91% | Chancen | 75,09% |
16 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 29 |
5/2/23 | S/U/N (Total) | 21/1/7 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 10/1/4 |
3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 11/0/3 |
17 | Punkte | 64 |
33 : 87 | Tore | 118 : 48 |
-54 | Differenz | 70 |
FC Portu Rheine - SV Burgsteinfurt III 1:0 | Höchster Heimsieg | SC Reckenfeld - FC Eintracht Rheine III 13:0 |
FC Portu Rheine - FC Galaxy Steinfurt II 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 0:2 |
SV Burgsteinfurt III - FC Portu Rheine 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen IV - SC Reckenfeld 0:10 |
Borghorster FC III - FC Portu Rheine 19:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine III - SC Reckenfeld 5:0 |
FC Portu Rheine - SC Reckenfeld
Daten von FC Portu Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-7 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
7-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|