Sonntag, 12. Mai 2024 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine III | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine II |
---|---|---|
45,91% | Chancen | 54,10% |
12 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
6/5/19 | S/U/N (Total) | 9/2/19 |
3/2/11 | S/U/N (Heim) | 5/1/10 |
3/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/9 |
23 | Punkte | 29 |
49 : 107 | Tore | 48 : 76 |
-58 | Differenz | -28 |
FC Eintracht Rheine III - SV Burgsteinfurt III 5:2 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Eintracht Rheine III 3:0 |
FC Eintracht Rheine III - Borghorster FC III 0:9 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine II - SC Reckenfeld 0:4 |
Sportfreunde Gellendorf II - FC Eintracht Rheine III 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Burgsteinfurt III - Grün-Weiß Amisia Rheine II 3:6 |
SC Reckenfeld - FC Eintracht Rheine III 13:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Reckenfeld - Grün-Weiß Amisia Rheine II 6:1 |
FC Eintracht Rheine III - Grün-Weiß Amisia Rheine II
Daten von FC Eintracht Rheine III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-6 | 1 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
5-4 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
5-4 | 0 |
6-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|