Sonntag, 17. September 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine III | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen IV |
---|---|---|
47,19% | Chancen | 52,82% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
18 | Spiele | 18 |
11/3/4 | S/U/N (Total) | 12/2/4 |
3/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
8/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/2 |
36 | Punkte | 38 |
54 : 39 | Tore | 55 : 26 |
15 | Differenz | 29 |
Grün-Weiß Amisia Rheine III - SV Langenhorst-Welbergen III 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen IV - Grün-Weiß Amisia Rheine III 6:1 |
Grün-Weiß Amisia Rheine III - FC Vorwärts Wettringen IV 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen IV - SV Mesum III 0:5 |
SG Elte II - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf III - FC Vorwärts Wettringen IV 0:4 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Grün-Weiß Amisia Rheine III 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine IV - FC Vorwärts Wettringen IV 3:2 |
Grün-Weiß Amisia Rheine III - FC Vorwärts Wettringen IV
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-4 | 1 |
1-6 | 1 |
10-0 | 0 |
2-3 | 0 |
2-7 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
6-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
10-0 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
10-0 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|