Sonntag, 01. Oktober 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde II | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen IV |
---|---|---|
22,71% | Chancen | 77,29% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
18 | Spiele | 18 |
2/2/14 | S/U/N (Total) | 12/2/4 |
0/1/8 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
2/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/2 |
8 | Punkte | 38 |
14 : 55 | Tore | 55 : 26 |
-41 | Differenz | 29 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen IV - Grün-Weiß Amisia Rheine III 6:1 |
Eintracht Rodde II - SV Mesum III 0:7 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen IV - SV Mesum III 0:5 |
TuS St. Arnold III - Eintracht Rodde II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf III - FC Vorwärts Wettringen IV 0:4 |
SV Mesum III - Eintracht Rodde II 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine IV - FC Vorwärts Wettringen IV 3:2 |
Eintracht Rodde II - FC Vorwärts Wettringen IV
Daten von Eintracht Rodde II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|