Sonntag, 01. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum "Im Lindert" |
Head-to-Head
Werner SC | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
44,13% | Chancen | 55,87% |
16 | Derzeitiger Platz | 11 |
13 | Spiele | 16 |
3/2/8 | S/U/N (Total) | 5/3/8 |
3/2/1 | S/U/N (Heim) | 4/1/3 |
0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
11 | Punkte | 18 |
16 : 29 | Tore | 22 : 26 |
-13 | Differenz | -4 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 |
Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TSG Dülmen - TuS Haltern 0:1 |
SC Altenrheine - Werner SC 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - TuS Haltern 2:0 |
Werner SC - TuS Haltern
Daten von Werner SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|