Sonntag, 08. September 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | SV Burgsteinfurt |
---|---|---|
54,71% | Chancen | 45,29% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
16 | Spiele | 15 |
9/3/4 | S/U/N (Total) | 7/2/6 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/3 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/3 |
30 | Punkte | 23 |
33 : 20 | Tore | 29 : 21 |
13 | Differenz | 8 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt - DJK Eintracht Coesfeld 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt - Ibbenbürener Spvg. 0:2 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hammer SpVg. - SV Burgsteinfurt 2:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Burgsteinfurt
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|