Sonntag, 29. September 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Ost |
Head-to-Head
Ibbenbürener Spvg. | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
62,31% | Chancen | 37,69% |
4 | Derzeitiger Platz | 11 |
15 | Spiele | 16 |
9/3/3 | S/U/N (Total) | 5/3/8 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/3 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
30 | Punkte | 18 |
23 : 16 | Tore | 22 : 26 |
7 | Differenz | -4 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
SV Burgsteinfurt - Ibbenbürener Spvg. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSG Dülmen - TuS Haltern 0:1 |
VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - TuS Haltern 2:0 |
Ibbenbürener Spvg. - TuS Haltern
Daten von Ibbenbürener Spvg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|