Sonntag, 06. Oktober 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
57,09% | Chancen | 42,92% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
16 | Spiele | 15 |
9/3/4 | S/U/N (Total) | 6/3/6 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/2/1 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/5 |
30 | Punkte | 21 |
33 : 20 | Tore | 33 : 31 |
13 | Differenz | 2 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - VfL Senden 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - FC Nordkirchen 0:2 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - DJK SV Borussia Münster 0:5 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - DJK SV Borussia Münster
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|