Sonntag, 20. Oktober 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | FC Epe |
---|---|---|
63,66% | Chancen | 36,35% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
16 | Spiele | 15 |
9/3/4 | S/U/N (Total) | 4/2/9 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/4 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
30 | Punkte | 14 |
33 : 20 | Tore | 31 : 38 |
13 | Differenz | -7 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Epe - DJK Eintracht Coesfeld 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Epe - SV Burgsteinfurt 0:3 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen - FC Epe 2:3 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - FC Epe 6:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - FC Epe
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|