Sonntag, 03. November 2024 14:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | Hammer SpVg. |
---|---|---|
54,99% | Chancen | 45,01% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
16 | Spiele | 15 |
9/3/4 | S/U/N (Total) | 8/1/6 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
30 | Punkte | 25 |
33 : 20 | Tore | 24 : 21 |
13 | Differenz | 3 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | Hammer SpVg. - FC Epe 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Hammer SpVg. - TSG Dülmen 0:2 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - Hammer SpVg. 1:4 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg. 4:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Hammer SpVg.
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Westfalenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|