Sonntag, 01. Dezember 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
VfL Senden | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
46,97% | Chancen | 53,03% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
15 | Spiele | 16 |
9/1/5 | S/U/N (Total) | 9/3/4 |
5/1/2 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
28 | Punkte | 30 |
25 : 22 | Tore | 33 : 20 |
3 | Differenz | 13 |
VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Dorsten-Hardt - VfL Senden 0:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
Westfalia Gemen - VfL Senden 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
VfL Senden - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von VfL Senden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|