Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | Borghorster FC III |
---|---|---|
28,94% | Chancen | 71,07% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
13 | Spiele | 13 |
5/3/5 | S/U/N (Total) | 12/0/1 |
1/1/3 | S/U/N (Heim) | 6/0/0 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/1 |
18 | Punkte | 36 |
29 : 27 | Tore | 61 : 12 |
2 | Differenz | 49 |
Eintracht Rodde - SV Mesum III 2:1 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC III - SuS Neuenkirchen IV 8:0 |
Eintracht Rodde - SC Reckenfeld 2:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Eintracht Rheine III - Eintracht Rodde 0:11 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine III - Borghorster FC III 1:6 |
SV Mesum III - Eintracht Rodde 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen IV - Borghorster FC III 4:1 |
Eintracht Rodde - Borghorster FC III
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|