Samstag, 23. November 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | SG Wattenscheid 09 |
---|---|---|
69,68% | Chancen | 30,32% |
1 | Derzeitiger Platz | 14 |
15 | Spiele | 15 |
11/3/1 | S/U/N (Total) | 5/3/7 |
8/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/3 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/4 |
36 | Punkte | 18 |
38 : 14 | Tore | 22 : 27 |
24 | Differenz | -5 |
VfL Bochum II - SG Finnentrop-Bamenohl 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Wattenscheid 09 - SC Preußen Münster II 1:3 |
Concordia Wiemelhausen - VfL Bochum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 |
TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SG Wattenscheid 09 4:1 |
VfL Bochum II - SG Wattenscheid 09
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|