Freitag, 06. Dezember 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 06. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Wersestadion |
Head-to-Head
Rot Weiss Ahlen | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
43,26% | Chancen | 56,74% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 16 |
5/6/5 | S/U/N (Total) | 9/2/5 |
3/1/4 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
2/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/3 |
21 | Punkte | 29 |
35 : 37 | Tore | 38 : 26 |
-2 | Differenz | 12 |
Rot Weiss Ahlen - TuS Bövinghausen 6:3 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - SG Finnentrop-Bamenohl 6:2 |
Rot Weiss Ahlen - SC Preußen Münster II 0:2 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - FC Eintracht Rheine 1:2 |
FC Eintracht Rheine - Rot Weiss Ahlen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Rhynern - ASC 09 Dortmund 0:4 |
Concordia Wiemelhausen - Rot Weiss Ahlen 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund
Daten von Rot Weiss Ahlen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 3 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|