Sonntag, 06. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Soest | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
64,64% | Chancen | 35,37% |
2 | Derzeitiger Platz | 15 |
16 | Spiele | 16 |
7/6/3 | S/U/N (Total) | 3/3/10 |
6/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/5 |
1/5/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
27 | Punkte | 12 |
31 : 27 | Tore | 23 : 31 |
4 | Differenz | -8 |
SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SV Borussia Emsdetten 0:3 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim
Daten von SV Westfalia Soest
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|