Sonntag, 26. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck |
---|---|---|
58,82% | Chancen | 41,18% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
28 | Spiele | 28 |
18/6/4 | S/U/N (Total) | 14/6/8 |
12/2/0 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/5 |
60 | Punkte | 48 |
83 : 32 | Tore | 65 : 54 |
51 | Differenz | 11 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 |
SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck 6:1 |
SC Münster 08 - SV Teuto Riesenbeck
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 3 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|