Sonntag, 22. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Wöstenstadion |
Head-to-Head
SC Peckeloh | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
58,00% | Chancen | 42,00% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 29 |
13/5/12 | S/U/N (Total) | 9/5/15 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
3/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/9 |
44 | Punkte | 32 |
43 : 37 | Tore | 46 : 75 |
6 | Differenz | -29 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - SV Mesum 5:1 |
SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 1:7 |
FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 3:4 |
SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 |
SC Peckeloh - 1. FC Nieheim
Daten von SC Peckeloh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|