Sonntag, 28. April 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Friedrich-Wilhelm-Weber-Stadion |
Head-to-Head
1. FC Nieheim | Statistiken | SC Peckeloh |
---|---|---|
42,00% | Chancen | 58,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
29 | Spiele | 30 |
9/5/15 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
8/1/6 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
1/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
32 | Punkte | 44 |
46 : 75 | Tore | 43 : 37 |
-29 | Differenz | 6 |
1. FC Nieheim - SV Mesum 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 1:7 | Höchste Heimniederlage | SC Peckeloh - TuS Hiltrup 0:2 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 3:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Peckeloh 0:5 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Peckeloh 4:0 |
1. FC Nieheim - SC Peckeloh
Daten von 1. FC Nieheim
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|