Sonntag, 05. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | DJK Grün-Weiß Nottuln |
---|---|---|
60,05% | Chancen | 39,95% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 14/6/10 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 9/3/3 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
68 | Punkte | 48 |
67 : 29 | Tore | 50 : 37 |
38 | Differenz | 13 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | DJK Grün-Weiß Nottuln - TuS Hiltrup 6:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Westfalia Kinderhaus 0:2 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Nordkirchen - DJK Grün-Weiß Nottuln 0:2 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nieheim - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - DJK Grün-Weiß Nottuln
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 2 |
2-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|