Samstag, 12. August 2023 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Austragungsort: Spiegel21-Arena |
Head-to-Head
TuS Bövinghausen | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
31,18% | Chancen | 68,82% |
14 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 34 |
10/2/22 | S/U/N (Total) | 22/4/8 |
7/1/9 | S/U/N (Heim) | 10/3/4 |
3/1/13 | S/U/N (Auswärts) | 12/1/4 |
32 | Punkte | 70 |
41 : 91 | Tore | 61 : 35 |
-50 | Differenz | 26 |
TuS Bövinghausen - SG Wattenscheid 09 3:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel 3:0 |
TuS Bövinghausen - VfL Sportfreunde Lotte 0:5 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - VfL Sportfreunde Lotte 0:2 |
Victoria Clarholz - TuS Bövinghausen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 0:5 |
VfL Sportfreunde Lotte - TuS Bövinghausen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 3:0 |
TuS Bövinghausen - ASC 09 Dortmund
Daten von TuS Bövinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 3 |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|