Sonntag, 27. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Lohrheidestadion |
Head-to-Head
SG Wattenscheid 09 | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
34,20% | Chancen | 65,81% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 34 |
10/4/20 | S/U/N (Total) | 22/4/8 |
6/1/10 | S/U/N (Heim) | 10/3/4 |
4/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 12/1/4 |
34 | Punkte | 70 |
46 : 69 | Tore | 61 : 35 |
-23 | Differenz | 26 |
SG Wattenscheid 09 - FC Brünninghausen 4:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel 3:0 |
SG Wattenscheid 09 - VfL Sportfreunde Lotte 0:4 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - VfL Sportfreunde Lotte 0:2 |
FC Eintracht Rheine - SG Wattenscheid 09 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 0:5 |
SC Preußen Münster II - SG Wattenscheid 09 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 3:0 |
SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund
Daten von SG Wattenscheid 09
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|