Sonntag, 24. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 24. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: LVM Youngstars Arena |
Head-to-Head
SC Preußen Münster II | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
46,56% | Chancen | 53,45% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
33 | Spiele | 34 |
14/12/7 | S/U/N (Total) | 22/4/8 |
6/6/4 | S/U/N (Heim) | 10/3/4 |
8/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 12/1/4 |
54 | Punkte | 70 |
61 : 37 | Tore | 61 : 35 |
24 | Differenz | 26 |
SC Preußen Münster II - SG Finnentrop-Bamenohl 6:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel 3:0 |
SC Preußen Münster II - SpVgg. Vreden 0:2 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - VfL Sportfreunde Lotte 0:2 |
FC Brünninghausen - SC Preußen Münster II 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 0:5 |
SV Westfalia Rhynern - SC Preußen Münster II 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 3:0 |
SC Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund
Daten von SC Preußen Münster II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|