Sonntag, 15. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Urlaubsguru Waldstadion |
Head-to-Head
ASC 09 Dortmund | Statistiken | TuS Ennepetal |
---|---|---|
64,96% | Chancen | 35,04% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
34 | Spiele | 34 |
22/4/8 | S/U/N (Total) | 10/7/17 |
10/3/4 | S/U/N (Heim) | 4/3/10 |
12/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/7 |
70 | Punkte | 37 |
61 : 35 | Tore | 47 : 70 |
26 | Differenz | -23 |
ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine 4:0 |
ASC 09 Dortmund - VfL Sportfreunde Lotte 0:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Ennepetal - VfL Sportfreunde Lotte 0:7 |
SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TSG Sprockhövel - TuS Ennepetal 0:3 |
SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Gievenbeck - TuS Ennepetal 4:0 |
ASC 09 Dortmund - TuS Ennepetal
Daten von ASC 09 Dortmund
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 2 |
Überblick der Spiele
|