Samstag, 03. Februar 2024 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: Urlaubsguru Waldstadion |
Head-to-Head
ASC 09 Dortmund | Statistiken | TuS Bövinghausen |
---|---|---|
68,82% | Chancen | 31,18% |
3 | Derzeitiger Platz | 14 |
34 | Spiele | 34 |
22/4/8 | S/U/N (Total) | 10/2/22 |
10/3/4 | S/U/N (Heim) | 7/1/9 |
12/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/13 |
70 | Punkte | 32 |
61 : 35 | Tore | 41 : 91 |
26 | Differenz | -50 |
ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Bövinghausen - SG Wattenscheid 09 3:0 |
ASC 09 Dortmund - VfL Sportfreunde Lotte 0:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Bövinghausen - VfL Sportfreunde Lotte 0:5 |
SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Victoria Clarholz - TuS Bövinghausen 0:3 |
SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Sportfreunde Lotte - TuS Bövinghausen 7:0 |
ASC 09 Dortmund - TuS Bövinghausen
Daten von ASC 09 Dortmund
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 3 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|