Sonntag, 07. April 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Bremenstadion |
Head-to-Head
TuS Ennepetal | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
35,04% | Chancen | 64,96% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 34 |
10/7/17 | S/U/N (Total) | 22/4/8 |
4/3/10 | S/U/N (Heim) | 10/3/4 |
6/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 12/1/4 |
37 | Punkte | 70 |
47 : 70 | Tore | 61 : 35 |
-23 | Differenz | 26 |
TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine 4:0 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel 3:0 |
TuS Ennepetal - VfL Sportfreunde Lotte 0:7 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - VfL Sportfreunde Lotte 0:2 |
TSG Sprockhövel - TuS Ennepetal 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 0:5 |
1. FC Gievenbeck - TuS Ennepetal 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 3:0 |
TuS Ennepetal - ASC 09 Dortmund
Daten von TuS Ennepetal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 2 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|