Montag, 20. Mai 2024 15:30 Uhr |
Head-to-Head
SG Finnentrop-Bamenohl | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
38,94% | Chancen | 61,06% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 34 |
12/8/14 | S/U/N (Total) | 22/4/8 |
8/3/6 | S/U/N (Heim) | 10/3/4 |
4/5/8 | S/U/N (Auswärts) | 12/1/4 |
44 | Punkte | 70 |
70 : 83 | Tore | 61 : 35 |
-13 | Differenz | 26 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Bövinghausen 4:1 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - TSG Sprockhövel 3:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - VfL Sportfreunde Lotte 1:5 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - VfL Sportfreunde Lotte 0:2 |
FC Brünninghausen - SG Finnentrop-Bamenohl 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 0:5 |
SpVgg. Erkenschwick - SG Finnentrop-Bamenohl 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg. Erkenschwick - ASC 09 Dortmund 3:0 |
SG Finnentrop-Bamenohl - ASC 09 Dortmund
Daten von SG Finnentrop-Bamenohl
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-4 | 2 |
2-6 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|