Sonntag, 18. August 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | TuS Haltern |
---|---|---|
61,90% | Chancen | 38,10% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
16 | Spiele | 16 |
9/3/4 | S/U/N (Total) | 5/3/8 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 4/1/3 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
30 | Punkte | 18 |
33 : 20 | Tore | 22 : 26 |
13 | Differenz | -4 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Haltern - SV Dorsten-Hardt 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Haltern - SV Burgsteinfurt 0:4 |
DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSG Dülmen - TuS Haltern 0:1 |
SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - TuS Haltern 2:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - TuS Haltern
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Westfalenliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|