Sonntag, 01. Dezember 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SF Ostinghausen |
---|---|---|
51,67% | Chancen | 48,34% |
8 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 16 |
5/8/3 | S/U/N (Total) | 8/2/6 |
3/5/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
2/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/4 |
23 | Punkte | 26 |
23 : 18 | Tore | 31 : 33 |
5 | Differenz | -2 |
SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 | Höchster Heimsieg | SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 |
SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen 0:1 | Höchste Heimniederlage | SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 |
SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|