Sonntag, 01. Dezember 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Baumberge-Stadion |
Head-to-Head
DJK Grün-Weiß Nottuln | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus |
---|---|---|
40,88% | Chancen | 59,13% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
16 | Spiele | 16 |
3/6/7 | S/U/N (Total) | 7/3/6 |
1/4/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
2/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
15 | Punkte | 24 |
27 : 37 | Tore | 33 : 25 |
-10 | Differenz | 8 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - FC Preußen Espelkamp 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Rot-Weiß Maaslingen 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 |
1. FC Nieheim - DJK Grün-Weiß Nottuln 2:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SV Mesum - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln - SC Westfalia Kinderhaus
Daten von DJK Grün-Weiß Nottuln
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 |
Landesliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Landesliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|