Freitag, 09. August 2024 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 09. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Austragungsort: Urlaubsguru Waldstadion |
Head-to-Head
ASC 09 Dortmund | Statistiken | TuS Bövinghausen |
---|---|---|
74,47% | Chancen | 25,53% |
3 | Derzeitiger Platz | 19 |
16 | Spiele | 16 |
9/2/5 | S/U/N (Total) | 1/1/14 |
5/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
4/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/8 |
29 | Punkte | 4 |
38 : 26 | Tore | 15 : 56 |
12 | Differenz | -41 |
ASC 09 Dortmund - SG Finnentrop-Bamenohl 6:2 | Höchster Heimsieg | TuS Bövinghausen - SpVgg. Erkenschwick 3:1 |
ASC 09 Dortmund - FC Eintracht Rheine 1:2 | Höchste Heimniederlage | TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 |
SV Westfalia Rhynern - ASC 09 Dortmund 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Bövinghausen 1:2 |
SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen 8:0 |
ASC 09 Dortmund - TuS Bövinghausen
Daten von ASC 09 Dortmund
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 3 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|