Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hamaland-Stadion |
Head-to-Head
SpVgg. Vreden | Statistiken | TuS Bövinghausen |
---|---|---|
64,44% | Chancen | 35,56% |
15 | Derzeitiger Platz | 19 |
16 | Spiele | 16 |
5/1/10 | S/U/N (Total) | 1/1/14 |
3/0/5 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/8 |
16 | Punkte | 4 |
22 : 26 | Tore | 15 : 56 |
-4 | Differenz | -41 |
SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | TuS Bövinghausen - SpVgg. Erkenschwick 3:1 |
SpVgg. Vreden - ASC 09 Dortmund 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Bövinghausen 1:2 |
TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen 8:0 |
SpVgg. Vreden - TuS Bövinghausen
Daten von SpVgg. Vreden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|