Sonntag, 03. November 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | TuS Bövinghausen |
---|---|---|
84,71% | Chancen | 15,29% |
1 | Derzeitiger Platz | 19 |
16 | Spiele | 16 |
12/3/1 | S/U/N (Total) | 1/1/14 |
9/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/6 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/8 |
39 | Punkte | 4 |
42 : 15 | Tore | 15 : 56 |
27 | Differenz | -41 |
VfL Bochum II - SV Westfalia Rhynern 5:2 | Höchster Heimsieg | TuS Bövinghausen - SpVgg. Erkenschwick 3:1 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 |
Concordia Wiemelhausen - VfL Bochum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Bövinghausen 1:2 |
TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen 8:0 |
VfL Bochum II - TuS Bövinghausen
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|