Freitag, 06. Dezember 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 06. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Spiegel21-Arena |
Head-to-Head
TuS Bövinghausen | Statistiken | SG Wattenscheid 09 |
---|---|---|
33,00% | Chancen | 67,01% |
19 | Derzeitiger Platz | 14 |
16 | Spiele | 15 |
1/1/14 | S/U/N (Total) | 5/3/7 |
1/1/6 | S/U/N (Heim) | 3/1/3 |
0/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/4 |
4 | Punkte | 18 |
15 : 56 | Tore | 22 : 27 |
-41 | Differenz | -5 |
TuS Bövinghausen - SpVgg. Erkenschwick 3:1 | Höchster Heimsieg | SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund 2:0 |
TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 | Höchste Heimniederlage | SG Wattenscheid 09 - SC Preußen Münster II 1:3 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Bövinghausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Finnentrop-Bamenohl - SG Wattenscheid 09 1:4 |
SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SG Wattenscheid 09 4:1 |
TuS Bövinghausen - SG Wattenscheid 09
Daten von TuS Bövinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|