Freitag, 13. Dezember 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 13. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Spiegel21-Arena |
Head-to-Head
TuS Bövinghausen | Statistiken | Victoria Clarholz |
---|---|---|
35,21% | Chancen | 64,79% |
19 | Derzeitiger Platz | 16 |
16 | Spiele | 17 |
1/1/14 | S/U/N (Total) | 4/4/9 |
1/1/6 | S/U/N (Heim) | 1/2/5 |
0/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
4 | Punkte | 16 |
15 : 56 | Tore | 18 : 27 |
-41 | Differenz | -9 |
TuS Bövinghausen - SpVgg. Erkenschwick 3:1 | Höchster Heimsieg | Victoria Clarholz - SV Westfalia Rhynern 1:0 |
TuS Bövinghausen - TuS Ennepetal 1:8 | Höchste Heimniederlage | Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 |
SG Finnentrop-Bamenohl - TuS Bövinghausen 1:2 | Höchster Auswärtssieg | TuS Bövinghausen - Victoria Clarholz 1:4 |
SC Preußen Münster II - TuS Bövinghausen 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - Victoria Clarholz 3:1 |
TuS Bövinghausen - Victoria Clarholz
Daten von TuS Bövinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 3 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 3 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|