Mannschaftsinfo - Werner SC
Adresse:
Werner SC,
Postfach 11 12,
,
48302 Senden,
Deutschland
Telefon:
02597/930651
,
48302 Senden,
Deutschland
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname:
Werner SC
Vereinswebseite:
www.vfl-senden.de
Mannschaftsname:
Werner SC
Kurzname:
Werner SC
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Landesliga | 16 | 13 | 11 | 3/2/8 | 16:29 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Landesliga | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Landesliga | 5 | 29 | 45 | 13/6/10 | 55:55 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Landesliga | 3 | 4 | 8 | 2/2/0 | 10:3 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Landesliga | 6 | 18 | 30 | 9/3/6 | 32:27 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Landesliga | 11 | 29 | 36 | 10/6/13 | 43:53 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Landesliga | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
---|---|---|---|
Landesliga | 95 | 37 / 19 / 39 | 159 : 175 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
---|