Samstag, 30. April 2016 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. April 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
47,22% | Chancen | 52,78% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 2 | Tore | 3 : 0 |
2 | Differenz | 3 |
TuS Laer 08 - Amisia Rheine 5:0 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - SV Grün-Weiß Rheine 6:1 |
TuS Laer 08 - SuS Neuenkirchen III 0:1 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SC Arminia Ochtrup 1:5 |
Eintracht Rodde - TuS Laer 08 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Matellia Metelen - Eintracht Rodde 0:5 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Laer 08 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - Eintracht Rodde 3:0 |
TuS Laer 08 - Eintracht Rodde
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 3 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|