Sonntag, 11. März 2018 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. März 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion | ||
Schiedsrichter: Philipp Romahn (Schiedsrichter) |
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Rheine | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
18,75% | Chancen | 81,25% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 3 |
2 : 2 | Tore | 3 : 1 |
0 | Differenz | 2 |
SV Grün-Weiß Rheine - SuS Neuenkirchen IV 7:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II 6:1 |
SV Grün-Weiß Rheine - TuS Germania Horstmar 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - SV Grün-Weiß Rheine 0:3 |
SuS Neuenkirchen IV - SV Grün-Weiß Rheine 1:9 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 1:6 |
TuS St. Arnold - SV Grün-Weiß Rheine 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - TuS Laer 08 6:2 |
SV Grün-Weiß Rheine - TuS Laer 08
Daten von SV Grün-Weiß Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|