Sonntag, 10. September 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten III | Statistiken | SV Westfalia Leer II |
---|---|---|
42,42% | Chancen | 57,59% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
20 | Spiele | 20 |
6/3/11 | S/U/N (Total) | 9/3/8 |
3/2/4 | S/U/N (Heim) | 7/1/2 |
3/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/6 |
21 | Punkte | 30 |
39 : 49 | Tore | 53 : 40 |
-10 | Differenz | 13 |
Fortuna Emsdetten III - FC Lau-Brechte 8:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 7:0 |
Fortuna Emsdetten III - FSV Ochtrup III 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II - TuS Germania Horstmar II 1:3 |
SV Langenhorst-Welbergen II - Fortuna Emsdetten III 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC IV - SV Westfalia Leer II 0:4 |
SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde III - SV Westfalia Leer II 5:1 |
Fortuna Emsdetten III - SV Westfalia Leer II
Daten von Fortuna Emsdetten III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
0-9 | 1 |
2-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
7-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-4 | 1 |
7-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-4 | 0 |
7-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|