Sonntag, 22. Oktober 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten III | Statistiken | FC Westfalia Bilk II |
---|---|---|
51,76% | Chancen | 48,24% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
20 | Spiele | 18 |
6/3/11 | S/U/N (Total) | 6/2/10 |
3/2/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/3 |
3/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/7 |
21 | Punkte | 20 |
39 : 49 | Tore | 30 : 53 |
-10 | Differenz | -23 |
Fortuna Emsdetten III - FC Lau-Brechte 8:1 | Höchster Heimsieg | FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte 6:3 |
Fortuna Emsdetten III - FSV Ochtrup III 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Westfalia Bilk II - TuS Germania Horstmar II 0:6 |
SV Langenhorst-Welbergen II - Fortuna Emsdetten III 2:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Westfalia Bilk II 0:6 |
SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Leer II - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
Fortuna Emsdetten III - FC Westfalia Bilk II
Daten von Fortuna Emsdetten III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-3 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 0 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|