Mittwoch, 20. März 2024 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 20. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbankstadion Lau-Brechte |
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | Fortuna Emsdetten III |
---|---|---|
40,99% | Chancen | 59,01% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
20 | Spiele | 20 |
4/1/15 | S/U/N (Total) | 6/3/11 |
3/1/6 | S/U/N (Heim) | 3/2/4 |
1/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/7 |
13 | Punkte | 21 |
30 : 78 | Tore | 39 : 49 |
-48 | Differenz | -10 |
FC Lau-Brechte - SV Westfalia Leer II 4:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten III - FC Lau-Brechte 8:1 |
FC Lau-Brechte - 1. FC Nordwalde III 0:8 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten III - FSV Ochtrup III 0:3 |
1. FC Nordwalde III - FC Lau-Brechte 3:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen II - Fortuna Emsdetten III 2:5 |
Fortuna Emsdetten III - FC Lau-Brechte 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 7:0 |
FC Lau-Brechte - Fortuna Emsdetten III
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-8 | 1 |
3-0 | 1 |
5-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
5-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
5-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|