Sonntag, 11. August 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Adolf-Brühl-Stadion |
Head-to-Head
SG Bockum-Hövel | Statistiken | SV Westfalia Soest |
---|---|---|
35,99% | Chancen | 64,02% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
16 | Spiele | 16 |
3/5/8 | S/U/N (Total) | 7/6/3 |
2/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/1/2 |
1/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/5/1 |
14 | Punkte | 27 |
19 : 29 | Tore | 31 : 27 |
-10 | Differenz | 4 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest 1:3 |
FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Preußen Espelkamp - SV Westfalia Soest 3:0 |
SG Bockum-Hövel - SV Westfalia Soest
Daten von SG Bockum-Hövel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|