Sonntag, 18. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SG Bockum-Hövel |
---|---|---|
63,43% | Chancen | 36,58% |
8 | Derzeitiger Platz | 14 |
16 | Spiele | 16 |
5/8/3 | S/U/N (Total) | 3/5/8 |
3/5/1 | S/U/N (Heim) | 2/2/4 |
2/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/4 |
23 | Punkte | 14 |
23 : 18 | Tore | 19 : 29 |
5 | Differenz | -10 |
SV Borussia Emsdetten - FC Preußen Espelkamp 2:1 | Höchster Heimsieg | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SV Borussia Emsdetten - SF Ostinghausen 0:1 | Höchste Heimniederlage | SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SG Bockum-Hövel 1:2 |
SV Westfalia Soest - SV Borussia Emsdetten 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSC Rheda - SG Bockum-Hövel 2:0 |
SV Borussia Emsdetten - SG Bockum-Hövel
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|