Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | 1. FC Nieheim |
---|---|---|
61,26% | Chancen | 38,74% |
6 | Derzeitiger Platz | 15 |
16 | Spiele | 16 |
7/3/6 | S/U/N (Total) | 3/3/10 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/5 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
24 | Punkte | 12 |
33 : 25 | Tore | 23 : 31 |
8 | Differenz | -8 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 | Höchster Heimsieg | 1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | 1. FC Nieheim - SV Borussia Emsdetten 0:3 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Soest - 1. FC Nieheim 0:5 |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 5:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|