Sonntag, 22. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSC Rheda | Statistiken | SC Rot-Weiß Maaslingen |
---|---|---|
41,58% | Chancen | 58,43% |
11 | Derzeitiger Platz | 7 |
16 | Spiele | 16 |
4/7/5 | S/U/N (Total) | 5/9/2 |
2/3/3 | S/U/N (Heim) | 2/4/1 |
2/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/1 |
19 | Punkte | 24 |
22 : 22 | Tore | 28 : 20 |
0 | Differenz | 8 |
FSC Rheda - SuS Neuenkirchen 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Rot-Weiß Maaslingen - SV Mesum 4:1 |
FSC Rheda - TuS Hiltrup 0:2 | Höchste Heimniederlage | SC Rot-Weiß Maaslingen - SF Ostinghausen 1:2 |
SV Westfalia Soest - FSC Rheda 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Preußen Espelkamp - SC Rot-Weiß Maaslingen 0:3 |
1. FC Nieheim - FSC Rheda 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SC Rot-Weiß Maaslingen 4:2 |
FSC Rheda - SC Rot-Weiß Maaslingen
Daten von FSC Rheda
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|