Sonntag, 22. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | Delbrücker SC |
---|---|---|
61,88% | Chancen | 38,12% |
6 | Derzeitiger Platz | 16 |
16 | Spiele | 16 |
7/3/6 | S/U/N (Total) | 1/9/6 |
4/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/6/3 |
3/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/3 |
24 | Punkte | 12 |
33 : 25 | Tore | 15 : 24 |
8 | Differenz | -9 |
SC Westfalia Kinderhaus - SuS Neuenkirchen 5:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Delbrücker SC - FC Preußen Espelkamp 0:2 |
SG Bockum-Hövel - SC Westfalia Kinderhaus 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC 0:1 |
SC Peckeloh - SC Westfalia Kinderhaus 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Soest - Delbrücker SC 5:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - Delbrücker SC
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|