Sonntag, 22. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SF Ostinghausen | Statistiken | SuS Neuenkirchen |
---|---|---|
59,40% | Chancen | 40,61% |
3 | Derzeitiger Platz | 13 |
16 | Spiele | 16 |
8/2/6 | S/U/N (Total) | 4/3/9 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
4/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/7 |
26 | Punkte | 15 |
31 : 33 | Tore | 20 : 36 |
-2 | Differenz | -16 |
SF Ostinghausen - DJK Grün-Weiß Nottuln 4:1 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen - 1. FC Nieheim 2:0 |
SF Ostinghausen - SV Borussia Emsdetten 1:4 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen - FC Preußen Espelkamp 0:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SF Ostinghausen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SC Peckeloh - SF Ostinghausen 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Hiltrup - SuS Neuenkirchen 6:0 |
SF Ostinghausen - SuS Neuenkirchen
Daten von SF Ostinghausen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|